檢 測 項 目 | 方法依據 | 生活飲用水水質標準 | 檢測結果 | 單項判定 | |
出廠水 | 管網水 | ||||
總大腸菌群 | GB/T 5750.12-2023 | 每100mL水樣中不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 符合 |
大腸埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2023 | 每100mL水樣中不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 符合 |
菌落總數 | GB/T 5750.12-2023 | ≤100 CFU/ mL(小型集中式和分散式供水為≤500CFU/mL) | 5CFU/mL | 8CFU/mL | 符合 |
二氧化氯 | GB/T 5750.11-2023 | 出廠水、末梢水限值為0.8mg/L 出廠水中余量≥0.1mg/L 管網末梢水中余量≥0.02mg/L | 0.12mg/L | 0.09mg/L | 符合 |
砷 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.01mg/L | <0.001 mg/L | <0.001 mg/L | 符合 |
汞 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.001mg/L | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | 符合 |
鉛 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.01mg/L | <0.0025mg/L | <0.0025mg/L | 符合 |
鎘 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.005mg/L | <0.0005mg/L | <0.0005mg/L | 符合 |
六價鉻 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.05mg/L | <0.004mg/L | <0.004mg/L | 符合 |
氰化物 | GB/T 5750.5-2023 | ≤0.05mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L | 符合 |
氟化物 | GB/T 5750.5-2023 | ≤1.0mg/L(小型集中式和分散式供水為≤1.2mg/L) | <0.10mg/L | <0.10mg/L | 符合 |
@#$鹽(以N計) | GB/T 5750.5-2023 | ≤10mg/L(小型集中式和分散式供水為≤20mg/L) | <0.50mg/L | <0.50mg/L | 符合 |
三氯甲烷 | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.06mg/L | <0.0002mg/L | <0.0002mg/L | 符合 |
色度 | GB/T 5750.4-2023 | ≤15度 | <5度 | <5度 | 符合 |
渾濁度 | GB/T 5750.4-2023 | ≤1NTU (小型集中式和分散式供水≤3NTU) | 0.462NTU | 0.667NTU | 符合 |
臭和味 | GB/T 5750.4-2023 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 符合 |
肉眼可見物 | GB/T 5750.4-2023 | 無 | 無 | 無 | 符合 |
pH | GB/T 5750.4-2023 | 6.5-8.5 | 7.41 | 7.46 | 符合 |
鋁 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.2mg/L | <0.008mg/L | <0.008mg/L | 符合 |
鐵 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.3mg/L | <0.30mg/L | <0.30mg/L | 符合 |
錳 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.1mg/L | <0.10mg/L | <0.10mg/L | 符合 |
銅 | GB/T 5750.6-2023 | ≤1.0mg/L | <0.20mg/L | <0.20mg/L | 符合 |
鋅 | GB/T 5750.6-2023 | ≤1.0mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L | 符合 |
氯化物 | GB/T 5750.5-2023 | ≤250mg/L | 4.90mg/L | 4.40mg/L | 符合 |
硫酸鹽 | GB/T 5750.5-2023 | ≤250mg/L | <5.0mg/L | <5.0mg/L | 符合 |
溶解性總固體 | GB/T 5750.4-2023 | ≤1000mg/L | 55mg/L | 41mg/L | 符合 |
總硬度(以CaCO3計) | GB/T 5750.4-2023 | ≤450mg/L | 27.6mg/L | 27.6mg/L | 符合 |
高錳酸鹽指數(以O2計) | GB/T 5750.7-2023 | ≤3mg/L | 0.91mg/L | 0.99mg/L | 符合 |
氨(以N計) | GB/T 5750.5-2023 | ≤0.5mg/L | <0.02mg/L | <0.02mg/L | 符合 |
總α放射性 | GB/T 5750.13-2023 | ≤0.5Bq/L | 0.014Bq/L | 0.0067Bq/L | 符合 |
總β放射性 | GB/T 5750.13-2023 | ≤1Bq/L | 0.0895Bq/L | 0.0899Bq/L | 符合 |
亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時) | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.7mg/L | 0.0632mg/L | 0.0632mg/L | 符合 |
氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時) | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.7mg/L | 0.0141mg/L | 0.0141mg/L | 符合 |
檢測結論: 所檢項目符合GB 5749-2022《生活飲用水衛生標準》。 |