檢 測(cè) 項(xiàng) 目 | 方法依據(jù) | 生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | 檢測(cè)結(jié)果 | 單項(xiàng)判定 | |
出廠水 | 管網(wǎng)水 | ||||
總大腸菌群 | GB/T 5750.12-2023 | 每100mL水樣中不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 符合 |
大腸埃希氏菌 | GB/T 5750.12-2023 | 每100mL水樣中不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 符合 |
菌落總數(shù) | GB/T 5750.12-2023 | ≤100 CFU/ mL(小型集中式和分散式供水為≤500CFU/mL) | 3CFU/mL | 2CFU/mL | 符合 |
二氧化氯 | GB/T 5750.11-2023 | 出廠水、末梢水限值為0.8mg/L 出廠水中余量≥0.1mg/L 管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02mg/L | 0.14mg/L | 0.08mg/L | 符合 |
砷 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.01mg/L | <0.001 mg/L | <0.001 mg/L | 符合 |
汞 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.001mg/L | <0.0001mg/L | <0.0001mg/L | 符合 |
鉛 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.01mg/L | <0.0025mg/L | <0.0025mg/L | 符合 |
鎘 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.005mg/L | <0.0005mg/L | <0.0005mg/L | 符合 |
六價(jià)鉻 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.05mg/L | <0.004mg/L | <0.004mg/L | 符合 |
氰化物 | GB/T 5750.5-2023 | ≤0.05mg/L | <0.002mg/L | <0.002mg/L | 符合 |
氟化物 | GB/T 5750.5-2023 | ≤1.0mg/L(小型集中式和分散式供水為≤1.2mg/L) | 0.17mg/L | 0.17mg/L | 符合 |
@#$鹽(以N計(jì)) | GB/T 5750.5-2023 | ≤10mg/L(小型集中式和分散式供水為≤20mg/L) | 1.11mg/L | 1.10mg/L | 符合 |
三氯甲烷 | GB/T 5750.8-2023 | ≤0.06mg/L | <0.0002mg/L | <0.0002mg/L | 符合 |
色度 | GB/T 5750.4-2023 | ≤15度 | <5度 | <5度 | 符合 |
渾濁度 | GB/T 5750.4-2023 | ≤1NTU (小型集中式和分散式供水≤3NTU) | 0.208NTU | 0.216NTU | 符合 |
臭和味 | GB/T 5750.4-2023 | 無異臭、異味 | 無 | 無 | 符合 |
肉眼可見物 | GB/T 5750.4-2023 | 無 | 無 | 無 | 符合 |
pH | GB/T 5750.4-2023 | 6.5-8.5 | 7.20 | 7.21 | 符合 |
鋁 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.2mg/L | 0.014mg/L | 0.009mg/L | 符合 |
鐵 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.3mg/L | <0.30mg/L | <0.30mg/L | 符合 |
錳 | GB/T 5750.6-2023 | ≤0.1mg/L | <0.10mg/L | <0.10mg/L | 符合 |
銅 | GB/T 5750.6-2023 | ≤1.0mg/L | <0.20mg/L | <0.20mg/L | 符合 |
鋅 | GB/T 5750.6-2023 | ≤1.0mg/L | <0.05mg/L | <0.05mg/L | 符合 |
氯化物 | GB/T 5750.5-2023 | ≤250mg/L | 4.20mg/L | 4.00mg/L | 符合 |
硫酸鹽 | GB/T 5750.5-2023 | ≤250mg/L | 2.37mg/L | 2.33mg/L | 符合 |
溶解性總固體 | GB/T 5750.4-2023 | ≤1000mg/L | 41mg/L | 38mg/L | 符合 |
總硬度(以CaCO3計(jì)) | GB/T 5750.4-2023 | ≤450mg/L | 24.2mg/L | 23.2mg/L | 符合 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | GB/T 5750.7-2023 | ≤3mg/L | 1.01mg/L | 1.03mg/L | 符合 |
氨(以N計(jì)) | GB/T 5750.5-2023 | ≤0.5mg/L | <0.02mg/L | <0.02mg/L | 符合 |
總α放射性 | GB/T 5750.13-2023 | ≤0.5Bq/L | 0.0073Bq/L | 0.0019Bq/L | 符合 |
總β放射性 | GB/T 5750.13-2023 | ≤1Bq/L | 0.0535Bq/L | 0.0565Bq/L | 符合 |
亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.7mg/L | 0.0675mg/L | 0.0682mg/L | 符合 |
氯酸鹽(使用復(fù)合二氧化氯消毒時(shí)) | GB/T 5750.10-2023 | ≤0.7mg/L | 0.0106mg/L | 0.0163mg/L | 符合 |
檢測(cè)結(jié)論: 所檢項(xiàng)目符合GB 5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。 |